एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
| उत्पत्ति के प्लेस: | Jiangsu, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | IVC |
| प्रमाणन: | US FDA, USP DSVP, NSF GMP, UK MHRA, TGA, Saudi FDA, BRC and IFS |
| मॉडल संख्या: | MT65 |
| प्रमुखता देना: | मल्टीविटामिन की गोलियां |
||
|---|---|---|---|
पुरुषों के लिए पौष्टिक मल्टीविटामिन की खुराक एक आहार MT65
1, पूरक तथ्य
| प्रति गोली की मात्रा | |
| विटामिन सी | 60mg |
| विटामिन डी | 500IU |
| लाइकोपीन | 300mcg |
| Vitamina | 2500IU |
| विटामिन बी 12 | 25mcg |
| फोलिक एसिड | 400mcg |
| क्लोराइड | 72mg |
| पोटैशियम | 80mg |
| निकल | 5mcg |
| सिलिकॉन | 2mg |
| वैनेडियम | 10mcg |
| lutein | 250mcg |
| जस्ता | 11mg |
| सेलेनियम | 19mcg |
| तांबा | 0.5mg |
| मैंगनीज | 2.3mg |
| क्रोमियम | 50mcg |
| मोलिब्डेनम | 45mcg |
| बायोटिन | 30mcg |
| पैंटोथैनिक एसिड | 10mg |
| कैल्शियम | 220mg |
| फास्फोरस | 20 मिलीग्राम |
| आयोडीन | 150mcg |
| मैगनीशियम | 50mg |
| विटामिन ई | 50IU |
| विटामिन K1 | 30mcg |
| विटामिन बी 1 | 1.5mg |
| विटामिन बी 2 | 1.7mg |
| नियासिन | 20 मिलीग्राम |
| विटामिन बी 6 | 3mg |
2, विवरण
पुरुषों के लिए पोषण अनुपूरक टैबलेट में एंटीऑक्सिडेंट, विटामिन और खनिजों का एक पूरा स्पेक्ट्रम शामिल है जो पुरुषों के स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं।
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ