Leave a Message
We will call you back soon!
Your message must be between 20-3,000 characters!
Please check your E-mail!
More information facilitates better communication.
Submitted successfully!
We will call you back soon!
Leave a Message
We will call you back soon!
Your message must be between 20-3,000 characters!
Please check your E-mail!
Place of Origin: | Jiangsu, China |
---|---|
Brand Name: | IVC |
Certification: | US FDA, USP DSVP, NSF GMP, UK MHRA, TGA, Saudi FDA, BRC and IFS |
Model Number: | MT8J |
Highlight: | multivitamins and minerals |
---|
General Health Multivitamins And Minerals For Young Adults MT8J
1, Supplement Facts
Amount Per Tablet | |
Vitamin A | 3515IU |
Lutein | 250mcg |
Lycopene | 300mcg |
Iron | 18mg |
Manganese | 2.18mg |
Copper | 2.26mg |
Molybdenum | 75mcg |
Chromium | 120mcg |
Vanadium | 10mcg |
Nickel | 5mcg |
Tin | 10mcg |
Silicon | 2mg |
Phosphorus | 125mg |
Calcium | 162mg |
Magnesium | 100mg |
Zinc | 15mg |
Iodine | 153mcg |
Selenium | 20mcg |
Vitamin B6 | 2mg |
Niacin | 20mg |
Folic acid | 400mcg |
Vitamin B12 | 6mcg |
Biotin | 30mcg |
Pantothenic acid | 10mg |
Vitamin C | 60mg |
Vitamin D3 | 400IU |
Vitamin E | 30IU |
Vitamin K1 | 25mcg |
Vitamin B1 | 1.5mg |
Vitamin B2 | 1.7mg |
2, Description
The Multivitamins Tablet makes for an excellent product for adult that are looking to increase their health and well-being with a multivitamin. The benefit of the multivitamin allows the user to take the supplements and receive the benefit of multiple vitamins. This multivitamin features Vitamins A, B, C, D, E, Copper, Folic Acid, Calcium, and many others.Taken once in the morning, afternoon, or night, it helps fill in any nutritional gaps and give you the support you need.