Leave a Message
We will call you back soon!
Your message must be between 20-3,000 characters!
Please check your E-mail!
More information facilitates better communication.
Submitted successfully!
We will call you back soon!
Leave a Message
We will call you back soon!
Your message must be between 20-3,000 characters!
Please check your E-mail!
| Place of Origin: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Brand Name: | IVC |
| Certification: | US FDA, USP DSVP, NSF GMP, UK MHRA, TGA, Saudi FDA, BRC and IFS |
| Model Number: | MT9K |
| Highlight: | multivitamin tablets |
||
|---|---|---|---|
Best Multivitamin For Men Tablet A Broad Range Of Nutrition General Health Well-Being MT9K
1, Supplement Facts
| Amount Per Tablet | |
| Zinc | 12.5mg |
| L-glutamine | 30mg |
| DL - Methionine | 5mg |
| L-Carnitine Tartrate | 5mg |
| Taurine | 5mg |
| Choline | 5mg |
| Folic acid | 200mcg |
| L-arginine | 5mg |
| Vitamin B12 | 25mcg |
| Biotin | 150mcg |
| Calcium | 100mg |
| Magnesium | 50mg |
| Copper | 1mg |
| Chromium | 60mcg |
| Vitamin E | 50IU |
| Vitamin D | 2.5mcg |
| Vitamin B1 | 25mg |
| Vitamin B2 | 20mg |
| Pantothenic acid | 25mg |
| Vitamin B6 | 12.5mg |
| Wheat Grass Extract | 10mg |
| Parsley Extract | 10mg |
| Boron | 1mg |
| Selenium | 100mcg |
| Lutein | 475mcg |
| Vitamin C | 150mg |
| Cranberry Juice Powder | 10mg |
| Silicon | 2mg |
| Manganese | 1mg |
| Iodine | 75mcg |
| Vitamin A | 2500IU |
| Lycopene | 475mcg |
| Alpha Lipoic Acid | 12.5mg |
| Inositol | 5mg |
| Spirulina Algae | 10mg |
| Flavone | 5mg |
| Polyphenol | 4.5mg |
| Niacin | 25mg |
2, Description
Nourish your body with our comprehensive multivitamin that delivers scientifically studied ingredients, our product blend of amino acid, plus a unique Men's Vitality Blend to fuel your vitality at the cellular level.
What a difference 1 tablet per day makes:
Promotes energy and vigor with potent B vitamins.
Supports immune function with zinc, selenium, and vitamins C and E.
Supports nervous system health with vitamins B6, B12 and choline.
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews