メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| ハイライト: | multivitaminsおよび鉱物 |
||
|---|---|---|---|
Multivitaminの補足の時間解放は一般稼働状況の福利を食餌療法MT4E錠剤にします
1の補足の事実
| タブレットごとの量 | |
| カルシウム | 162mg |
| マンガン | 2.5mg |
| モリブデン | 25mcg |
| クロム | 25mcg |
| ほう素 | 150mcg |
| 鉄 | 18mg |
| リン | 126mg |
| マグネシウム | 100mg |
| 亜鉛 | 15mg |
| ケイ素 | 10mg |
| ヨウ素 | 150mcg |
| セレニウム | 28mcg |
| 銅 | 2mg |
| Schisandraのエキス | 2.5mg |
| バラの実のエキス | 3mg |
| ルテイン | 0.3mg |
| リコピン | 0.15mg |
| カリウム | 40mg |
| 塩化物 | 36mg |
| L- Reductiveグルタチオン | 2.5mg |
| シベリアの朝鮮人参の粉 | 50mg |
| 柑橘類のbioflavonoids | 20mg |
| Echinaceaのエキス | 50mg |
| ブドウの種のエキス | 7.5mg |
| アセロラのチェリーのエキス | 10mg |
| PABA | 5mg |
| コリン | 15mg |
| イノシトール | 15mg |
| ベタインの塩酸塩 | 5mg |
| 補酵素Q10 | 3mg |
| Lシステインのmonohydrochloride | 8mg |
| ナイアシン | 20mg |
| ビタミンB6 | 5mg |
| ビタミンB12 | 20mcg |
| 葉酸 | 400mcg |
| ビオチン | 30mcg |
| パントテン酸 | 10mg |
| VitaminA | 1000IU |
| ビタミンD3 | 200IU |
| ビタミンE | 30IU |
| ビタミンK1 | 30mcg |
| ビタミンB1 | 5mg |
| ビタミンB2 | 5mg |
| ビタミンC | 90mg |
2の記述
複数のビタミンのタブレットは私達の毎日の食事療法の栄養ギャップを繋ぐのを助けます。処理された食糧および急速な生活様式の今日の世界では、私達の多数はビタミン、鉱物および他の栄養素の毎日推薦された手当を得ません。多数のビタミンは私達の食事療法で欠けている区域の記入を助けることができ栄養物の広い範囲を提供するために作り出されます。